100K柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù) | ||
機組型號 | SH100GF | |
功率:100KW | 穩(wěn)定電壓調(diào)整率:≤±2.5% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率:≤±5% |
額定電壓:400/230V | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率:≤±10% | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率:≤±10% |
額定電流:180A | 電壓穩(wěn)定時間:≤1.5S | 頻率穩(wěn)定時間:5S |
額定頻率:50HZ | 電壓波動率:0.5% | 頻率波動率:0.5% |
柴油機 | 型號 | R6105AZLD |
汽缸數(shù) | 6 | |
額定功率 | 110KW | |
缸徑*行程(mm) | 105x130 | |
型式 | 直列、水冷、四沖程 | |
進氣方式 | 增壓中冷 | |
燃油消耗率(g/kw.h) | 218g/kw.h | |
調(diào)速方式 | 機械調(diào)速 | |
冷卻方式 | 強制水冷 | |
啟動方式 | 電啟動 24V | |
發(fā)電機 | 規(guī)格 | 有刷或無刷發(fā)電機 |
額定功率 | 100kw | |
額定電流 | 180A | |
額定電壓 | 400/230V | |
頻率 | 50HZ | |
轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
功率因數(shù) | 0.8 | |
相數(shù) | 三相四線 | |
機組參考外形尺寸(L*W*H) | 2900*1050*1680mm | |
機組重量 | 1300KG |
在保養(yǎng)或進行柴油發(fā)電機維修之前,應(yīng)在啟動開關(guān)或操作桿上懸掛-“不準操作”或類似的警告標牌;對柴油發(fā)電機正在進行保養(yǎng)或維修時不允許未經(jīng)許可的人員靠近發(fā)動機。并將柴油發(fā)電機控制屏的緊急停機按鈕按下,發(fā)電機輸出開關(guān)應(yīng)在OFF(關(guān)斷)位置;工作現(xiàn)場不要穿著過于肥大的防護服和佩戴首飾,這些都有可能掛在操縱桿或發(fā)動機的其它零部件上;只允許在柴油發(fā)電機的控制面板上對發(fā)動機進行啟動或停機。決不能短接啟動馬達接線柱或蓄電池,因為電流能旁通發(fā)動機空擋-啟動系統(tǒng),損壞電氣系統(tǒng)